NATULON® Mechanically Recycled
YKK는 항상 친환경 사회에 기여하고자합니다. NATULON® 제품 라인은 제품의 재활용 함량을 늘리고 자하는 고객을 위해 설계되었습니다. 기계 재활용 기술을 사용하여 PET 병과 같은 재활용 재료로 만들어집니다.
Available Chart
| Classification | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size/Chain Type | Tape Code | Close | Open | Two-way | Chain |
| 3CF | PRR** | OK | OK | - | OK |
| 3CFB | PRR** | OK | OK | - | OK |
| 3CC | PRR** | OK | - | - | OK |
| 45CF | PRR** | OK | OK | - | OK |
| 5CC | PRR** | OK | - | - | OK |
| 5CIB | PRR** | OK | OK | OK | OK |
| 5CIF | PRR** | OK | OK | OK | OK |
| 5RC | PRR** | - | - | - | OK |
| 8CF | PRR** | OK | OK | OK | OK |
| 8RC | PRR** | - | - | - | OK |
| 10RC | PRR** | - | - | - | OK |
| 3VS | PRR** | OK | OK | OK | OK |
| 3VY | PRR** | OK | OK | - | - |
| 4VS | PRR** | OK | OK | - | OK |
| 5VS | PRR** | OK | OK | OK | OK |
| 5VSM | PRR** | OK | OK | OK | OK |
| 5VY | PRR** | OK | OK | OK | - |
| 5VH | PRR** | OK | OK | OK | OK |
| 5VZ | PRR** | OK | OK | OK | - |
| 8VS | PRR** | OK | OK | OK | OK |
| 8VY | PRR** | OK | OK | - | - |
| 3YGR | PRR** | OK | OK | OK | OK |
| 3MG | PRR** | OK | OK | - | - |
| 5RG | PRR** | OK | OK | OK | OK |
| 7MG | PRR** | OK | OK | - | OK |
| 8MG | PRR** | OK | OK | OK | OK |
상품특성과 주의점
테이프에 사용되는 재료는 기계적으로 재활용 된 PET입니다.Dye-to-Match를 사용할 수 있습니다. 지퍼 체인의 색상은 재활용 소재의 특성상 일반 색상과 다를 수 있으며 자세한 내용은 YKK 담당자에게 문의하시기 바랍니다.